
A partir da PAM (Pesquisa Agrícola Municipal) de 2019, disponibilizada pelo IBGE, listamos as principais cidades que mantêm sua marca no mercado agrícola brasileiro.
MAIORES ESTADOS PRODUTORES
Os estados líderes no valor da produção em 2019
Valor da produção (Mil Reais)
Valor da produção (Mil Reais) | |
Mato Grosso | 58.355.521 |
São Paulo | 55.556.164 |
Rio Grande do Sul | 40.875.724 |
Paraná | 40.545.888 |
Minas Gerais | 34.767.291 |
Goiás | 29.408.576 |
Bahia | 19.326.586 |
Mato Grosso do Sul | 19.239.650 |
Pará | 10.799.393 |
Santa Catarina | 10.189.406 |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2019.
De acordo com a Pesquisa Agrícola Municipal, o valor da produção das principais culturas agrícolas do país atingiu R$ 361 bilhões em 2019, superando em 5,1% o recorde alcançado no ano anterior. Os principais produtos que pesaram nesse recorde produtivo foram o milho, o algodão e a cana-de-açúcar.
Dos 50 municípios com maior valor de produção no país, 22 deles estão localizados no Mato Grosso, seis em Goiás, seis no Mato Grosso do Sul e seis na Bahia.
MAIORES CIDADES PRODUTORAS
Soja (em grão)
Quantidade produzida (ton) | Valor de produção (mil R$) | |
Sorriso (MT) | 2.141.700 | 2.165.794 |
Formosa do Rio Preto (BA) | 1.311.900 | 1.443.090 |
São Desidério (BA) | 1.271.100 | 1.410.921 |
Nova Mutum (MT) | 1.322.580 | 1.300.096 |
Nova Ubiratã (MT) | 1.275.357 | 1.281.721 |
Milho (em grão)
Quantidade produzida (ton) | Valor de produção (mil R$) | |
Sorriso (MT) | 3.176.069 | 1.186.008 |
Rio Verde (GO) | 2.310.600 | 1.005.389 |
Jataí (GO) | 1.605.840 | 746.169 |
Nova Ubiratã (MT) | 1.814.083 | 656.680 |
Nova Mutum (MT) | 1.591.200 | 594.695 |
Café (em grão)
Quantidade produzida (ton) | Valor de produção (mil R$) | |
Patrocínio (MG) | 56.640 | 387.984 |
Rio Bananal (ES) | 46.280 | 209.058 |
Linhares (ES) | 43.200 | 198.638 |
Três Pontas (MG) | 29.232 | 193.954 |
Serra do Salitre (MT) | 28.020 | 182.553 |
Cana de Açúcar
Quantidade produzida (ton) | Valor de produção (mil R$) | |
Morro Agudo (SP) | 7.623.000 | 571.725 |
Nova Alvorada do Sul (MS) | 6.521.975 | 553.585 |
Mineiros (GO) | 4.500.000 | 526.500 |
Uberaba (MG) | 6.800.000 | 510.000 |
Rio Brilhante (MS) | 6.328.137 | 504.669 |
Algodão herbáceo
Quantidade produzida (ton) | Valor de produção (mil R$) | |
Sapezal (MT) | 894.794 | 1.894.279 |
São Desidério (BA) | 592.700 | 1.502.495 |
Campo Verde (MT) | 415.800 | 996.753 |
Campo Novo do Parecis (MT) | 454.315 | 979.503 |
Diamantino (MT) | 277.468 | 598.221 |
Para os principais municípios produtores, os maiores valores são observados em Sorriso (MT) R$ 3,946 bilhões, Sapezal (MT) R$ 3,338 bilhões, São Desiderio (BA) R$ 3,183 bilhões, Campo Novo dos Parecis (MT) R$ 3,055 bilhões e Rio Verde (GO) R$ 2,578 bilhões.
Destacando-se com a produção de milho e soja, Sorriso no Mato Grosso correspondeu, sozinho, à 1,1% do total nacional produzido em 2019. Além dele, outros 21 municípios do estado estão no ranking de maiores valores de produção no ano e, juntos, geraram em torno de R$37 bilhões.
Para a soja, outras cidades de destaque na produção foram Formosa do Rio Preto e São Desidério, na Bahia.
Considerando a cana-de-açúcar, o estado de São Paulo se destacou com Morro Agudo sendo a cidade com maior volume e valor produzido. Na cidade, a cultura gerou um valor de produção de R$571,7 milhões. Outras regiões como Nova Alvorada do Sul (MS) e Mineiros (GO) também apresentaram grandes números para o plantio de cana.
Por fim, para o café, principal produto de exportação do Brasil, o estado com destaque é Minas Gerais. O estado foi responsável por 70,6% de todo o montante de café arábica produzido no país, alcançando 1,5 milhão de toneladas. Patrocínio, no interior mineiro, liderou a produção de café em grão, com R$387,9 milhões, tendo Rio Bananal e Linhares em 2º e 3º lugar, no Espírito Santo.
Reconheceu alguma cidade da sua região ou conhece alguém que mora em uma delas? Compartilhe!